ネームプレート・表札
"重厚感あふれるエッチングプレート"、"金属銘板"、"表札"、"看板"などの「ネームプレート」を様々な材質に多彩な表現を持たせて提供致します。
ネームプレート
エッチングプレート
金属表面を薬品にて腐食する事で凸凹を表現し、凹部に塗料着色を施し、高級感を演出します。
優れた耐候性を有し、屋外での使用に最適です。
凹部の塗料が剥がれても凹凸部分は残る為、文字などの判別ができ、長期の使用が可能です。
シルクスクリーン印刷銘板
金属はもちろん、樹脂材やシール材にも印刷が可能です。
エッチングプレートに比べ量産性に優れています。
主な素材
材質 | 型名 | 材厚(mm) | 特徴 |
---|---|---|---|
アルミ | A1050P | 0.3, 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 | 純度99.5%以上のもので耐食性、成形性が良い。アルマイト後の光沢が劣化するが、艶消し処理やエッチングで容易に艶消しの地肌が得られる。 |
A1100P | 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 | 純度99.0%以上の普通のアルミニウムで、耐食性はA1050Pよりも劣るが強度が高く成形加工性に富む。 | |
ステン | SUS304 | 0.3, 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 | ステンレス鋼材のうち、耐熱鋼として最も広く普及している鋼板。耐食性、溶接性、機械的性質が良好。非磁性体 |
SUS430 | 0.3, 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 | 耐食性に優れた汎用のステンレス鋼材でSUS304に比べるとやや耐食性、加工性には劣る部分がある。磁性体(磁石が着く) | |
真鍮 | C2801P | 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 3.0 | 銅約60%、亜鉛約40%の黄銅 黄金色に近い黄色。表面は光沢があり板金、ネームプレートに適している。旧JIS記号:BSP3 |
銅 | C1100P | 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 3.0 | タフピッチ銅 広く導電用材料として使われている純度99.9%程度の銅 |
表札、看板
表札は訪れる人が初めに目にするもの。住まいを彩る個性派表札をご提供いたします。
多彩なバリエーションの中からマイホームにぴったりの表札をお選びいただけます。
玄関に合うサイズで作りたい!手書きの文字やイラストを表札にしたい!こだわりの表札をご希望の方には、オーダーメイドでご希望にお応えします。詳細はお問い合わせください。