設備紹介
機械設備 電子回路基板
設備名 | メーカ名 | 台数 |
---|---|---|
CAMステーションFX | オーク | 1 |
レーザ・フォト・プロッター | オーク | 1 |
フィルム自動現像機(FG710F) | 富士フィルム | 1 |
CNC高速ボール盤(2軸) | 碌々産業 | 1 |
CNC高速ボール盤(単軸) | 碌々産業 | 2 |
排水処理システム | ユニチカ | 1 |
ラミネート前処理研磨機 | 丸源鉄工所 | 1 |
クリーンルーム(クラス10,000) | 日立製作所 | 4 |
ドライフィルムラミネーター | 旭化成 | 2 |
両面露光機 | オーク製作所 | 2 |
アルカリ型自動現像機 | 協和化学 | 1 |
高速エッチングマシン | 東京化工機 | 1 |
塩化銅エッチングライン | エムテクノ | 1 |
ソルダーレジスト前処理研磨機 | 丸源鉄工所 | 1 |
カーテンコーター | メイワ | 1 |
液レジ用両面露光機 | オーク製作所 | 1 |
アルカリ液状レジスト現像機 | 協和化成工業 | 1 |
フラックスコーター | 加美機工 | 1 |
鉛レスホットエアレベラー | ソルダーコート | 1 |
ファインレベラー | 加美機工 | 1 |
水系洗浄ライン | 石井表記 | 1 |
CNCルーター(2軸) | 碌々産業 | 3 |
45tプレス | ワシノ機械 | 1 |
Vカットマシン | カワムラ精機 | 1 |
両面面取機 | ムラキ | 1 |
光学式外観検査機 | SCREEN | 1 |
ホールチェッカー | GZT社 | 1 |
フィクスチャーレスベアボードテスター | マイクロクラフト | 3 |
リナックスサーバー | 日本ヒューレットパッカード | 1 |
ハルセル試験機 | 山本鍍金 | 1 |
スピーディップ | シンポ工業 | 1 |
分光光度計 | 島津製作所 | 1 |
4端子抵抗測定器 | U.P.A. | 1 |
金属顕微鏡 | ニコン | 1 |
実体顕微鏡 | ニコン・オリンパス | 1 |
メジャースコープ | ニコン | 1 |
ミリオームメータ | 日本ヒューレットパッカード | 1 |
絶縁抵抗計 | サンワ | 1 |
直描印刷装置 | マイクロクラフト | 1 |
機械設備 精密板金
設備名 | メーカ名 | 台数 |
---|---|---|
機工計算ツール CADMAC | CADMAC | 3 |
レーザー・タレパン複合機 | アマダ | 2 |
マニプレータ | アマダ | 1 |
カシメ圧入機 | FABACE | 1 |
精密自動タッピング マシン | アマダ | 1 |
CNC ブレーキ プレス | アマダ・コマツ | 5 |
動力プレス | 敷島プレス | 1 |
アルゴン溶接機 | 松下電器産業 | 2 |
半自動アーク溶接機 | 松下溶接システム | 1 |
スポット溶接機 | 松下電器産業 | 3 |
NCスタッド溶接機 | アマダ | 2 |
マルチサンダー | 研創 | 1 |
ベルトサンダー | 日立工機・松下 | 2 |
半自動パーカー処理ライン | 京都パーカー | 1 |
バッチ式金庫炉 | ニッセイエンジニアリング | 3 |
粉体塗装装置 | 京都パーカー | 2 |
塗装ブース水洗式 | 京都パーカー・ニッセイエンジニアリング | 5 |
手動式印刷機 | 京写 | 3 |
カッティングプロッター | GRAPHTEC | 1 |
オンデマンドプリンター | 富士ゼロックス | 1 |
ワイドイメージセッター | SCREEN | 1 |
自動フィルム現像機 | SCREEN | 1 |
機械設備 設計・電子機器
設備名 | メーカ名 | 台数 |
---|---|---|
回路図設計CAD OrCAD | CYBERNET | 2 |
電子基板用CADシステム CADLUS | ニソール | 1 |
3D-CAD SolidWorks Premium | DASSAULT SYSTEMES | 1 |
3D-CAD SolidWorks Professional | DASSAULT SYSTEMES | 1 |
2D-CAD AUTOCAD | AutoDesk | 2 |
H8開発ツール E8A | ルネサス | 4 |
RX開発ツール E1 | ルネサス | 2 |
PIC開発ツール PICSTART Plus | マイクロチップ | 4 |
デバイスプログラマ UniMax | eeTools | 1 |
ロジックアナライザ | Tektronix | 1 |
ビジュアル検査機 | 栄立電機 | 1 |
ビジュアル検査機 | オムロン | 1 |
フィレット検査機 | 小松電子 | 1 |
半自動圧着機 | ユニオンマシナリ | 1 |
引っ張り試験機 | IMADA | 1 |
チップリールカウンター | 日本電気化学 | 1 |
デジタルオシロスコープ | アジレント | 7 |
ファンクションジェネレータ | アジレント | 2 |
絶縁抵抗計 | サンワ | 5 |
クリップオンテスタ | 日本ヒューレットパッカード | 2 |
ロジックテスタ | 日本ヒューレットパッカード | 1 |
ユニバーサルカウンタ | 日本ヒューレットパッカード | 1 |
デジタルマルチメータ | 日本ヒューレットパッカード | 5 |
耐圧試験機 | 日置 | 4 |
洩れ電流測定器 | 日置 | 1 |
保護導通試験機 | 日置 | 1 |
データロガー | GRAPHTEC | 1 |
クランプメーター | 三和 | 1 |