各種技能士・エンジニア・有資格者一覧
各種技能士/エンジニア・有資格者一覧(延べ人数)
情報処理技術者
情報処理技術者 1種 | 2名 |
情報処理技術者 2種 | 8名 |
情報処理技術者 ITパスポート | 1名 |
初級システムアドミニストレータ 情報処理技術者 | 1名 |
基本情報技術者 | 5名 |
マイクロコンピュータ応用技術者 | 1名 |
マイコン応用システムエンジニア | 1名 |
技能士(技能検定合格者)
電子機器組立作業 特級 | 1名 |
電子機器組立作業 1級 | 6名 |
電子機器組立作業 2級 | 27名 |
プリント配線板製造作業 1級 | 9名 |
プリント配線板製造作業 2級 | 34名 |
金属塗装作業 1級 | 3名 |
金属塗装作業 2級 | 5名 |
数値制御タレットパンチプレス板金作業 1級 | 1名 |
数値制御タレットパンチプレス板金作業 2級 | 1名 |
機械板金作業 1級 | 2名 |
機械板金作業 2級 | 4名 |
工事担任者アナログ 第2種 | 1名 |
溶接技能者
JIS Z3801 アーク溶接 基本級T-1F | 1名 |
JIS Z3801 アーク溶接 基本級T-2F | 1名 |
JIS Z3841 半自動溶接 基本級SA-2F | 1名 |
JIS Z3821 ステンレス溶接 基本級TN-F | 2名 |
JIS Z3822 ステンレス溶接 基本級TN-F | 1名 |
安全衛生管理者
衛生管理者 第1種 | 5名 |
安全管理者 | 2名 |
環境保全管理者
公害防止管理者 水質関係第2種 | 3名 |
公害防止管理者 大気関係第2種 | 1名 |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 3名 |
防火管理者
防火管理者 甲種 | 4名 |
化学薬品取扱主任者
危険物取扱者 甲種 | 2名 |
危険物取扱者 乙種第4類 | 7名 |
危険物取扱者 丙種 | 2名 |
毒物劇物取扱責任者 | 3名 |
特定化学物質等作業主任者 | 6名 |
特定高圧ガス取扱主任者(液化酸素) | 1名 |
有機溶剤作業主任者 | 17名 |
乾燥設備作業主任者 | 5名 |
機械取扱主任者
プレス機械作業主任者 | 5名 |
圧力容器管理責任者安全基礎講座 | 2名 |
ガス溶接技能講習 | 3名 |
フォークリフト運転技能者 | 6名 |
高圧ガス製造保安責任者 第3種冷凍機械 | 1名 |
島津技能検定資格者
島津計量器精度管理者 ノギス・マイクロメータ | 5名 |
島津電子機器はんだ付 プリント配線板除く | 24名 |
島津ステンレス鋼溶接TN-F級 | 4名 |
島津アルミニウム溶接TN-1F級 | 1名 |
島津認定検査員 | 23名 |
オムロン技能検定資格者
オムロン部品検査 A級 | 14名 |
オムロン部品検査 社内C級 | 11名 |
オムロン圧着 | 2名 |
オムロンはんだ付け | 1名 |
オムロンM/C検査 A級 | 2名 |
オムロンM/C検査 B級 | 1名 |
その他
電子回路営業士 1級 | 2名 |
品質管理検定 準1級 | 1名 |
品質管理検定 2級 | 2名 |
品質管理検定 3級 | 10名 |
CAD利用技術者試験1級 | 2名 |
CAD利用技術者試験2級 | 2名 |
環境社会検定(eco検定) | 30名 |