組立
作業環境
静電対策
作業環境は室温15℃~35℃、湿度40%~80%になるようにコントロールし、静電気の発生しにくい環境にしています。
- リストバンド
- 導電性作業台マット
はんだ
- はんだ付けブース
- はんだ付け有資格者一覧はこちら
ネジ締結作業
- 電動トルクドライバー
- トルクチェッカー
電子機器製造トルク換算表 目標値 kgf・cm→N・m
ネジ径 | ピッチ | 目標値 kgf・cm | 目標値N・m |
---|---|---|---|
M2 | 0.4 | 1.3~1.7 | 0.13~0.17 |
M2.5 | 0.4 | 2.1~2.8 | 0.21~0.27 |
M2.6 | 0.45 | 3.1~4.1 | 0.30~0.40 |
M3 | 0.5 | 4.4~5.9 | 0.43~0.58 |
M3.5 | 0.6 | 7.7~10 | 0.75~0.98 |
M4 | 0.7 | 11~15 | 1.08~1.47 |
M4.5 | 0.75 | 16~21 | 1.57~2.06 |
M5 | 0.8 | 22~29 | 2.16~2.84 |
M6 | 1.0 | 40~53 | 3.92~5.19 |
M8 | 1.25 | 96~128 | 9.41~12.54 |
1N・m=10.2kgf・cm